| Taux de croissance (2008) | 2.2 % |
| PIB (2008) | 25.438 Million USD |
| PIB par habitants | 980 $ |
| Taux de chômage (2008) | 45 % |
| Taux d'inflation moyen (2009) | 3.0 % |
La Côte d'Ivoire représente 35% de l'activité de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Le sud du pays concentre 85 % de l’activité économique et les PME représentent 61% des entreprises.
Principales ressources: cacao (1er producteur mondial), noix de cajou, café, ignames (3ème producteur mondial), bananes, huile de palme, coton, bois, pétrole, gaz, manganèse, diamants, or, nickel.
Part des principaux secteurs d'activité :
dans le PIB | dans la pop. active | |
Agriculture | 25,20% | 68,00% |
Industrie | 24,00% | 10,00% |
Service | 50,80% | 22,00% |
Agriculture chepel en millions de têtes, bois en millions de m3, autres productions en millions de tonnes
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | rang | |
bois | 10,047 | 10,148 | 10,254 | 10,350 | - |
cacao | 1,360 | 1,372 | 1,384 | 1,400 | 1 |
café | 0,230 | 0,187 | 0,171 | 0,230 | 11 |
canne à sucre | 1,456 | 1,448 | 1,636 | 1,600 | - |
coton | 0,321 | 0,268 | 0,278 | 0,216 | 21 |
maïs | 0,640 | 0,639 | 0,532 | 0,570 | - |
millet | 0,035 | 0,038 | 0,057 | 0,550 | 28 |
oranges | 0,033 | 0,034 | 0,035 | 0,035 | - |
riz | 0,704 | 0,716 | 0,606 | 0,610 | - |
bovins | 1,478 | 1,508 | 1,337 | 1,350 | - |
ovins | 1,568 | 1,599 | 1,162 | 1,200 | - |
porcins | 0,325 | 0,330 | 0,324 | 0,3320 | - |
production halieutique | 0,032 | 0,033 | - | - | - |
Mines en millions de tonnes, sauf or en tonnes, diamant en milliers de carats
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | rang |
diamant | 300 | 300 | 300 | 300 | 16 |
or | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | - |
réserves de pétrole | 14 | 14 | 14 | 14 | - |
Bilan énergétique énergie en millions de tep, énergie /hab. en tep; électricité en millards de kWh, électricité/hab. en millards de kWh
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
production totale énergie | 8,196 | 9,338 | 9,499 | 9,700 |
consommation totale énergie | 7,848 | 7,287 | 7,413 | 7,569 |
consommation énergie par hab. | 0,422 | 0,385 | 0,386 | 0,387 |
production électricité | 5,570 | 5,530 | - | - |
dont hydraulique | 25,80% | 27,31% | - | - |
consommation électricité par hab. | 0,170 | 0,182 | - | - |
Economie en milliards de dollars, sauf PNB par habitant en dollars
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
PNB global | 15,64 | 16,59 | 18,93 | 22,45 |
PNB par habitant | 840 | 870 | 920 | 1 147 |
croiss. en volume du PIB | 1,3% | 0,7% | 1,7% | 2,5% |
aide officiel (+ ou -) | 0,094 | 0,025 | 0,017 | - |
dette extérieure brute | 11,955 | 12,823 | 13,938 | 14,460 |
taux d'inflation | 3,9% | 2,5% | 1,9% | 6,3% |
taux d'intérêt | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
recettes touristiques | 0,093 | 0,104 | 0,104 | - |
investissements étrangers | 0,312 | 0,319 | 0,427 | - |
cours US dollar | 527,47 | 522,89 | 479,27 | 447,81 |